Categoria
- Luz de Rua Integrada
- Holofote LED de mastro alto
- Holofotes de LED
- Poste de luz
- Sistema de Semáforos
- Sinais de Rua e de Trânsito
- Bateria solar
- Painel solar
- Controlador de iluminação pública
- Luzes LED de estacionamento
- holofote de halogênio
- Guarda-corpos
- Outras luzes solares externas
- Luzes de rua solares
- Luzes de rua LED
- Luminária de rua de sódio
Painel Solar Fotovoltaico Trina Monocristalino 400W 425W 450W 500W 550W 600W 670W
Visão geral Descrição do produto FAQ Por que os clientes escolhem nossos produtos? 1. Q: você é uma fábrica ou uma emp
Informação básica
garantia | 20 anos |
Número de Células | 72 unidades |
Doença | Novo |
Certificação | IS, ISO, CB, CE |
Descrição do produto
MODELO | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/1MR | JAM66S30-495/MR | JAM156S30-500/1MR | JAM56S30-505/MR |
Potência Máxima (Pmax)[W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
tensão de circuito aberto (Voc)[V] | 45.07 | 45.2 | 45.33 | 45,46 | 45,59 | 45,72 |
Tensão operacional do ponto de potência máxima (Vmp)[v] 37,62 | 37,62 | 37,81 | 37,99 | 38.17 | 38,35 | 38,53 |
Corrente de curto-circuito (lsc)[A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 |
Corrente operacional do Ponto de Potência Máxima (lmp)[A]12.76 | 12.76 | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Eficiência do componente [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.3 |
o poder de tcleranca | 0~+5w | |||||
Coeficiente de temperatura da corrente de curto-circuito (a_lsc) | +0,045%"C | |||||
coeficiente de temperatura de tensão de circuito aberto (B_Voc) | -0,275%/C | |||||
Coeficiente máximo de temperatura de potência (v_Pmp) | -0,350%fC | |||||
Condições de teste padrão (STC) | O irrsdisncei1000m2,a temperatura da célula 25"C,e o spettru é AAL.5G |
Perguntas frequentes
Por que os clientes escolhem nossos produtos?
1.
Q: você é uma fábrica ou uma empresa comercial?