Categoria
- Luz de Rua Integrada
- Holofote LED de mastro alto
- Holofotes de LED
- Poste de luz
- Sistema de Semáforos
- Sinais de Rua e de Trânsito
- Bateria solar
- Painel solar
- Controlador de iluminação pública
- Luzes LED de estacionamento
- holofote de halogênio
- Guarda-corpos
- Outras luzes solares externas
- Luzes de rua solares
- Luzes de rua LED
- Luminária de rua de sódio
Substitua a luz halógena 250 W 150 W ao ar livre Holofote LED para luz LED Cricket
Características conduzidas da luz de inundação: A tensão universalmente larga da escala está disponível; O driver avan
Informação básica
Modelo Nº. | RB-FLL-150WS |
Certificação | CE, C-tick, EMC, LVD, RoHS, SAA, SASO |
Tensão operacional | 85-265V |
Tensão de entrada | 110V |
Marca de chips de LED | Epistar |
Motorista | Holofote LED Meanwell |
Energia disponível | 20W-250W |
Regulável | Sim |
Cor da carcaça | Prata |
CRI | 80 |
CCT | 3000/4000/5000/6000K |
Pacote de transporte | 1 pçs/caixa |
Especificação | CE/EMC/LVD/SAA |
Marca comercial | Rayborn |
Origem | China |
Código SH | 94054090 |
Capacidade de produção | 40000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Item número.: | RB-FLL-150WS | ||
Tensão de entrada: | AC 85-265V | ||
Faixa de frequência: | 50Hz~60Hz | ||
Fator de potência: | >0,95 | ||
Eficiência energética: | >90% | ||
Potência do LED | 150W | ||
Chip LED | 5730 SMD | ||
QUANTIDADE LED: | 300 peças | ||
Tensão de funcionamento do LED: | |||
0.6/td> | |||
78/td> | |||
5. Discouts are offered based on order quantities